<<<<  ÎNAPOI  <<<<                         Clasament turneu   MPRB 2011

 

CLASAMENT GENERAL - MARE PREMIU "RADU BACIU" - EDITIA A II-a 2011 
                   
NR.
crt
NUME SI PRENUME ETAPA
I
ETAPA
II
ETAPA
III
ETAPA
IV
ETAPA
V
ETAPA
VI
ETAPA
VII
ETAPA
IX
TOTAL
GENERAL
1 BUNEA VASILE 16.5 4.5 5.5 8.5 7.5 7.5 4.5 9.5 64.0
2 ORMOS GABRIEL 10.5 14.5 4.5 10.5 4.5 5.5 0.0 13.5 63.5
3 NEDAN ADRIAN 0.0 9.5 10.5 0.0 0.0 8.5 3.5 10.5 42.5
4 NEANU CRISTIAN 0.0 0.0 0.0 15.5 0.0 10.5 0.0 14.5 40.5
5 CHIŞ DORIN 7.5 8.5 4.5 14.5 0.0 0.0 0.0 4.5 39.5
6 BĂJENARU DRAGOŞ 0.0 0.0 17.5 0.0 4.5 0.0 14.5 0.0 36.5
7 GHIOC ADRIAN 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 14.5 0.0 0.0 32.0
8 PEGULESCU CORNELIU 0.0 0.0 0.0 16.5 0.0 0.0 0.0 15.5 32.0
9 GHIOC CONSTANTIN 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 17.5 0.0 0.0 31.0
10 BOGACIEV IULIAN 0.0 5.5 0.0 0.0 15.5 0.0 8.5 0.0 29.5
11 PENG YONG 0.0 17.5 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0
12 FEDUL NICHITA 8.5 0.0 3.5 0.0 4.5 3.0 0.0 6.5 26.0
13 MARCU OCTAVIAN 0.0 6.5 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 24.5
14 PINTILIE COSTEL 13.5 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0
15 CÂMPIANU BOGDAN 0.0 0.0 14.5 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 23.0
16 ICHIM VIOREL 0.0 3.5 3.5 0.0 3.5 3.5 4.5 4.5 23.0
17 VISCEA MIHAIL 0.0 15.5 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 22.0
18 LUNGU IULIAN 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 21.0
19 PĂDURARIU SORIN 0.0 11.5 4.5 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 20.5
20 NEAMTU ADRIAN 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 20.0
21 ACSINTE ALEXANDRU 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 4.0 4.5 3.5 18.5
22 OLAH IOAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 17.5
23 BALAZS FERENC 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 17.0
24 BURZO CORNEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 0.0 16.5
25 CALOTA LUCRETIU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 0.0 0.0 15.5
26 CHIRILA GEORGE 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 11.5 0.0 15.5
27 PREOŢESCU DAN 0.0 0.0 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5
28 ŞERBAM MIHAI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 0.0 15.5
29 DOBRANIŞ DENIS 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5
30 OPRIŞAN LIVIU 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 0.0 0.0 0.0 14.5
31 CIUTA ANDREI 0.0 0.0 5.5 0.0 4.5 3.5 0.0 0.0 13.5
32 BERENDE TUDOR 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5
33 CIOT PAUL 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 12.5
34 CUCU DUMITRU 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5
35 SERES IULIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 12.5
36 BALAZS ARPAD 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 12.0
37 BILIBOC TIHAMER 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 12.0
38 BARBULESCU DAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 11.5
39 CIORA CRISTIANA 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5
40 DOBRANIŞ DARIUS 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5
41 VAIDA SORIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5
42 GÎRLONTA CLAUDIU 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 11.0
43 GRĂDINARIU MIHAELA 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 5.5 0.0 11.0
44 DRAGOMIR IULIAN 0.0 4.5 0.0 0.0 1.5 0.0 4.5 0.0 10.5
45 FILIPPI ALEXANDRU 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 7.5 0.0 10.5
46 LIŢĂ MIHAI 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 10.5
47 STANCIU PAUL 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 2.5 0.0 3.5 10.5
48 CHERESTES ANDREI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 9.5
49 COCIOABA CODIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 9.5
50 COMAN MATEI 0.0 3.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
51 MIHALCEA LOREDANA 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 5.0 0.0 0.0 9.5
52 NAE ALEXANDRU 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 9.5
53 BALAZS ARON 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 9.0
54 BIKFALVI ZSOLT 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 9.0
55 GHIOC RAREŞ 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 0.0 0.0 9.0
56 CIOBANU GABRIEL 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 4.5 8.5
57 VLAD GABRIEL 0.0 4.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
58 VLAD GABRIELA 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5
59 GATINA CALIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 3.5 7.5
60 DINU ANSIRA 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
61 FULEA IOAN 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 7.0
62 GHIOC EMILIA 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.0 0.0 7.0
63 GATINA RUXANDRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 3.5 7.0
64 BUJOR MIRCEA 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 4.5 7.0
65 BURLACU CATALIN 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5
66 ELEKES ATTILA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 6.5
67 POPESCU LARISA 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 6.5
68 COMAN FLORIAN 0.0 2.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
69 APARASCAI ADRIAN 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5
70 AXENTE IONEL 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 5.5
71 BEDO JOSEF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 5.5
72 CHERESTES CODRUŢ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 5.5
73 CHERESTES IOAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 5.5
74 CIOT ALEXANDRU 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 5.5
75 FRUNZĂ TITUS 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5
76 GHEŢU MIHAI 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5
77 PALEU RALUCA 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5
78 TRIFU ALICE 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5
79 VAIPAN BOGDAN 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5
80 TOTH FERENC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 5.5
81 BOBU LUCIAN 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
82 DINCA ALEXANDRU 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
83 HORCEAG ADRIAN 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
84 ARDELEAN DAN 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
85 AXENTE CRISTINA 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 4.5
86 BENEA DENISA 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
87 BOC SORIN TOMA 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 4.5
88 CIMUCA RAUL 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
89 CIORA RUXANDRA 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
90 CORPONOI ELEMER 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
91 GHEŢU GEORGE 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 4.5
92 MAFTEI IULIAN 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
93 MIHALAS STELIAN 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
94 NAIDINESCU RADU 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
95 NEAMT DORU 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
96 POP EMIL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 4.5
97 STOICA SEBASTIAN 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
98 VASII CATALIN 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
99 VANDICI MARIUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5
100 TITERLEA DANIEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5
101 VAIDA IUSTINIAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5
102 BAN DANIEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5
103 ARSINOAIA IOAN 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
104 CIORA GABRIEL 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
105 DĂNILESCU TEODOR 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
106 DOBRANIŞ VASILE 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
107 HORCEAG CODRIN 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
108 HRAPCIUC ALIN 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
109 PISICĂ FLORIN 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
110 POP VASILE 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
111 SEMEN CLAUDIU 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
112 BADEA ANA 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
113 BENEDEK ANDI 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
114 CIOBAN RADU 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
115 COANDA BOGDAN 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
116 DADAVI BIANCA 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 3.5
117 DRANGA RIBANA 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
118 IONESCU MANUEL 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
119 MOTORGA ALINA 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 3.5
120 PILOIU ADINA 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
121 POP ANTONIU 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
122 TURCU DAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5
123 LUPO SERGIU 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
124 SANTA IONEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0
125 ACHIM ALUN 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
126 ARUSTEI BOGDAN 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
127 HEFFNER ELIZA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.5
128 PETRISOR MADALIN 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
129 POP ALEXANDRU 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
130 RUSU STEFAN 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
131 VASILESCU LUCIANA 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
132 ALBU CRISTIAN 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
133 ANGHEL FLORIN 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
134 BOJINCA RALUCA 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
135 FLORESCU PARASCHIVA 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
136 HARPA ANDREI 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
137 AGAFIŢEI LIDIA 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
138 ANGHEL IRINA 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
139 FECHET ŞERBAN 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
140 MEDELEANU MARIA 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
141 MIHAI VERONICA 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 1.5
142 CRISTIAN LOREDANA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5
143 BOGDAN ANDREI 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
144 COMAN VICTOR 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
145 IVASCA ILIE 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
146 TRUTIU OCTAVIAN 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

- Înapoi -