|
MARELE PREMIU RADU BACIU EDITIA A II, ETAPA a VI-a Brasov 30-31 iulie 2011 |
![]() |
|
|
|
Grupa A
| Loc | Nume | Rang | Club | Pt | SOS | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| 1 | Ghioc Constantin |
5d |
Bucu |
5 | 17 | 6+ | 4+ | 3+ | 2+ | 5+ |
| 2 | Calota Lucretiu |
5d |
Brsv |
4 | 15 | 11+ | 5+ | 8+ | 1- | 4+ |
| 3 | Ghioc Adrian |
5d |
Bucu |
4 | 14 | 12+ | 9+ | 1- | 6+ | 8+ |
| 4 | Lungu Iulian |
3k | Galt |
3 | 13 | 16+ | 1- | 10+ | 9+ | 2- |
| 5 | Barbulescu Dan Catalin |
3k | Bucu |
3 | 13 | 14+ | 2- | 15+ | 8+ | 1- |
| 6 | Neanu Cristian |
4k | Tims |
3 | 12 | 1- | 16+ | 9+ | 3+ | 13+ |
| 7 | Santa Ionel |
2d | Bucu |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14+ | 10+ |
| 8 | Nedan Adrian |
2k | Sibi |
2 | 14 | 13+ | 11+ | 2- | 5- | 3- |
| 9 | Bunea Vasile |
5d | Orad |
2 | 13 | 10+ | 3- | 6- | 4+ | 14+ |
| 10 | Viscea Mihail Cristian |
1d | Slob |
2 | 10 | 9- | 13- | 4- | 15+ | 7- |
| 11 | Ormos Gabriel Andrei |
5k | Orad |
2 | 8 | 3- | 8- | 13- | 16+ | 15+ |
| 12 | Ghioc Rares |
4k | Bucu |
2 | 7 | 2- | 15- | 14- | 13+ | 16+ |
| 13 | Ichim Viorel |
6k | Bucu |
1 | 11 | 8- | 10- | 11+ | 12- | 6- |
| 14 | Acsinte Alexandru |
9k | Sibi |
1 | 10 | 5- | 0 | 12+ | 7- | 9- |
| 15 | Gatina Calin Mircea |
11k | SaMa |
1 | 9 | 0 | 12+ | 5- | 10- | 11- |
| 16 | Fedul Nichita |
7k | Slob |
0 | 10 | 4- | 6- | 0 | 11- | 12- |
Grupa B
| Loc | Nume | Rang | Club | Pt | SDC | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| 1 | Mihalcea Loredana |
14k | Bucu | 0 | -131 | 4+ | 2+ | 6+ | 5+ | 3+ |
| 2 | Fulea Ovidiu |
14k | Sibi | 0 | -137 | 6+ | 1- | 5+ | 3+ | 4+ |
| 3 | Gatina Ruxandra |
13k | SaMa | 1 | -124 | 5- | 6+ | 4+ | 2- | 1- |
| 4 | Ciuta Andrei |
16k | Sibi | 1 | -154 | 1- | 5+ | 3- | 6+ | 2- |
| 5 | Ghioc Emilia |
20k | Bucu | 1 | -190 | 3+ | 4- | 2- | 1- | 6+ |
| 6 | Stanciu Paul |
18k | Sibi | 0 | -179 | 2- | 3- | 1- | 4- | 5- |